2010年5月4日 星期二

雲端運算概念股

.
.
雲端運算概念股

3324雙鴻, 6277宏正, 6179世仰, 3017奇鋐,
3380明泰, 2421建準, 2391合勤, 3029零壹,
2324仁寶, 3231緯創, 2332友訊, 3062建漢,
2345智邦, 2498宏達, 2353宏碁, 2317鴻海,
2412中華, 3483力致, 2357華碩, 2354鴻準,
4906正文, 6230超眾, 2059川湖, 2356英業,
2377微星, 3045台灣, 4904遠傳, 3057喬鼎,
2382廣達, 2315神達, 2308台達, 2495普安,
4908前鼎, 2376技嘉, 2350環電, 3450聯鈞

資料來源
http://cloudcomputingtrend.blogspot.com/

.
.

沒有留言:

張貼留言